Casals Jordi Martì

Data di nascita 23.04.1985
luogo di nascita Lleida (Spagna)
nazionalità Spagnolo
altezza 181 cm
peso forma 78 kg
ruolo Attaccante

Scheda analitica della carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Reti
2003-04 UD Fraga  3ª D (Spagna) 38 12
2004-05 Saragozza B  2ª D (Spagna) 12 7
2005-06 Saragozza B 2ª D (Spagna) 1 -
2006-07 Osasuna B 2ª D (Spagna) 6 1
  Valladolid B 2ª D (Spagna) 13 1
2006-07 Valladolid B PalyOff 2ª D (Spagna) 2 1
2007-08 Valladolid B 2ª D (Spagna) 8 2
Gen. 2008 Sorrento C1 2 1
2008-09 UD Fraga 3ª D (Spagna)    
2009-10 Atletico Monzon  3ª D (Spagna)    
2010-11 Binefar 3ª D (Spagna) 29 18
2011-12 CD Tudelano  3ª D (Spagna) 1 -
2012-13 CD Tudelano 2ª B (Spagna) 37 8
2013-14 CD Tudelano  2ª B (Spagna) 26 6
2014-15 UD Somozas  2ª B (Spagna) 35 6
2015-16 SD Formentera 3ª D (Spagna) 32 15
2015-16 SD Formentera Play Off 3ª D (Spagna) 2 -
2016-17        

 

HOME Presidenti Allenatori Giocatori Presenze Cannonieri Avversarie 1929/30 1930/31 1931/32
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1945/46
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIAMMA SORRENTO