Ginestra Ciro

Data di nascita 03.08.1979
luogo di nascita Pozzuoli (Napoli)
nazionalità Italiana
altezza 180 cm.
peso forma 68 kg.
ruolo Attaccante

Scheda analitica della carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Reti
1995-96 Puteolana Dilettanti    
1996-97 Venezia B 2 1
1997-98 Veneza B 5 -
1998-99 Spal C1 33 10
1999-00 Ternana B 15 1
Gen. 2000 Venezia A 6 -
2000-01 Siena B 7 -
Gen. 2001 Modena C1 10 2
2001-02 Pistoiese B 14 -
Gen. 2002 Padova C1 11 7
2002-03 Padova C1 34 21
2002-03 Padova Play Off C1 2 1
2003-04 Venezia B 7 -
2003-04 Venezia Play Out B 1 -
2004-05 Venezia B 7 -
Gen. 2005 Padova C1 16 6
2005-06 Frosinone C1 34 11
2005-06 Frosinone Play Off C1 4 -
2006-07 Perugia C1 28 3
2007-08 Perugia C1 1 2
Set. 2007 Gallipoli C1 19 6
2008-09 Gallipoli 1ª Divisione 31 16
2009-10 Gallipoli B 21 5
Gen. 2010 Crotone B 19 7
2010-11 Crotone B 27 5
2011-12 Sorrento 1ª Divisione 33 21
2011-12 Sorrento Play Off 1ª Divisione 2 -
2012-13 Salernitana 2ª Divisione 27 17
2013-14 Salernitana 1ª Divisione 21 4
2013-14 Salernitana Play Off 1ª Divisione 1 -
2014-15 Salernitana Lega Pro 3 -

 

HOME Presidenti Allenatori Giocatori Presenze Cannonieri Avversarie 1929/30 1930/31 1931/32
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1945/46
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIAMMA SORRENTO