Landoni Graziano

Data di nascita 24.11.1939
luogo di nascita Legnano (Milano)
nazione Italiana
altezza 179 cm.
peso forma 77 kg.
ruolo Centravanti-ala

Scheda analitica della carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Reti
1957-58 Gallaratese IV 26 4
1958-59 Pro Vercelli C 35 3
1959-60 Messina B 26 4
1960-61 Messina B 34 7
1961-62 Lazio B 30 2
1962-63 Lazio B 35 2
1963-64 Lazio A 34 1
1964-65 Atalanta A 26 1
1965-66 Catania A 5 -
1966-67 Catania B - -
Nov. 1966 Palermo B 28 1
1967-68 Palermo B 39 2
1968-69 Palermo A 25 -
1969-70 Ternana B 7 1
Nov. 1969 Palermo A 21 -
1970-71 Palermo B 16 -
1971-72 Piacenza C 8 -
Nov. 1971 Sorrento B 20 1
1972-73 Grosseto D 32 2

 

HOME Presidenti Allenatori Giocatori Presenze Cannonieri Avversarie 1929/30 1930/31 1931/32
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1945/46
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIAMMA SORRENTO