Piccioni Walter

Data di nascita 25.02.1978
luogo di nascita Giulianova (Teramo)
nazionalità Italiana
altezza 183 cm
peso forma 77 kg
ruolo Centrocampista

Scheda analitica della carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Reti
1994-95 Avellino C1 - -
1995-96 Chieti C1 2 -
1996-97 Teramo C2 18 -
1997-98 Campobasso D 32 7
1998-99 Avellino C1 29 2
1999-00 Avellino C1 22 1
2000-01 Avellino C1 5 -
Ott. 2000 Campobasso C2 22 4
2001-02 Campobasso C2 4 -
Gen. 2002 Martina Franca C2 15 6
2002-03 Martina Franca C1 12 1
Gen. 2003 Frosinone C2 15 4
2003-04 Frosinone C2 12 -
Gen. 2004 Rosetana C2 17 4
2004-05 Manfredonia C2 23 8
2005-06 Manfredonia C1 29 6
2006-07 Manfredonia C1 29 6
2007-08 Sorrento C1 14 2
Gen. 2008 Salernitana C1 12 1
2008-09 Salernitana B 4 -
Feb. 2009 Ternana 1ª Divisione 10 3
2009-10 Ternana 1ª Divisione 27 1
2010-11 Savona 2ª Divisione 12 -
Gen. 2011 L'Aquila 2ª Divisione 12 2
2011-12 L'Aquila 2ª Divisione 32 2
2012-13 San Nicolò D 14 -
Gen. 2013 Treviso 1ª Divisione 13 1
Ott. 2013 Sambenedettese Eccellenza 22 8
Ott. 2014 Avezzano Eccellenza    

 

HOME Presidenti Allenatori Giocatori Presenze Cannonieri Avversarie 1929/30 1930/31 1931/32
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1945/46
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIAMMA SORRENTO