Russo Giulio

Data di nascita 23.03.1976
luogo di nascita Meta (Napoli)
nazione Italiana
altezza 185 cm
peso forma 75 kg
ruolo Attaccante

Scheda analitica della carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Reti
1991-92 Sorrento Promozione 4 1
1992-93 Sorrento Promozione 14 5
1993-94 Sorrento Promozione 23 6
1994-95 Sorrento Eccellenza 21 5
1995-96 Sorrento Eccellenza 7 1
1996-97 Sorrento Eccellenza 21 13
1997-98 Sorrento Eccellenza 23 13
1998-99 Sorrento D 29 8
1999-2000 Juve Stabia C1 13 -
2000-01 Juve Stabia C2 26 3
2001-02 Catanzaro C2 16 2
Gen. 2002 Narḍ C2 10 -
2002-03 Savoia D 30 5
2003-04 Sorrento D 30 10
2004-05 Sorrento D 30 10
2004-05 Sorrento Play Off D 3 1
2005-06 Sorrento D 28 10
2005-06 Sorrento Finali scudetto D 2 -
2006-07 Sorrento C2 28 7
2006-07 Sorrento Supercoppa C2 1 1
2007-08 Sorrento C1 16 1
2008-09 Campobasso D 20 2
2009-10 Turris D 29 23
2010-11 Turris D 31 20
2011-12 Gladiator D 29 36
2012-13 Hyria Nola D 30 14
2013-14 Vico Equense D 19 2
Dic. 2013 Massa Lubrense Eccellenza    
2014-15 Sant'Agnello Eccellenza   9
2014-15 Sant'Agnello Play Off Eccellenza    

 

HOME Presidenti Allenatori Giocatori Presenze Cannonieri Avversarie 1929/30 1930/31 1931/32
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1945/46
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIAMMA SORRENTO