Rossi Secondo

Data di nascita 17.08.1920
luogo di nascita Oviglio (Alessandria)
nazione Italiana
altezza  
peso forma  
ruolo Interno

Scheda analitica della carriera

Stagione Squadra Serie Presenze Reti
1939-40 Alessandria B 2 1
1940-41 Derthona 1ª Divisione    
1941-42 Derthona C 23 11
1942-43 Derthona C    
1942-43 Rapallo C 2 -
         
         
1945-46 Derthona C    
1946-47 Torrese B 31 17
1947-48 Salernitana A 19 5
1948-49 Stabia C 32 4
1949-50 Torrese C 26 10
1950-51 Casertana C 30 8
1951-52 Casertana C 31 12
1952-53 Casertana IV 23 5
1953-54 Torrese Promozione 25 10
1954-55 Torrese D 26 8
1955-56 Flos Carmeli Promozione 17 10
1956-57 Flos Carmeli Promozione 3 1

 

Nato ad Oviglio in provincia di Alessandria il 17 agosto 1920. Inizia a giocare a calcio con la squadra del suo paese.
Un bel giorno parte da Oviglio e si reca ad Alessandria per sostenere un provino coi grigi. Bastano pochi minuti, per convincere i mandrogni a scritturarlo. Fa tutta la trafila delle minori e arriva in prima squadra, in serie B. Poi, però, va al Derthona e ci rimane a lungo, sino all'immediato dopoguerra, quando discende la penisola per accasarsi alla Torrese, con cui disputa un torneo di serie B strepitoso. E' un interno che accoppia tenacia e fantasia, tecnica e corsa e, soprattutto, ha un tiro devastante.
Lo chiama la Salernitana e lo fa esordire nella massima serie il 5 ottobre 1947, Triestina-Salernitana 0-0. A Salerno, Rossi disputa un buon campionato, impreziosito da 19 presenze  e cinque reti.
Ancora una volta, però, la sua fortuna dura poco: alla fine della stagione si ritrova allo Stabia, in terza serie e dal calcio minore non riemerge più. Diventa un piccolo idolo del calcio campano diputando parecchi campionati con le maglie della Torrese  (Torre Annunziata) e Casertana.
Arriva a Sorrento che ha già 35 anni e vi gioca gli ultimi due campionati da giocatore svolgendo anche il ruolo di allenatore.

 

HOME Presidenti Allenatori Giocatori Presenze Cannonieri Avversarie 1929/30 1930/31 1931/32
1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 1938/39 1939/40 1940/41 1945/46
1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56
1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

FIAMMA SORRENTO